Цены
Цены на пластическую хирургию
Информация об оказываемых услугах, размещенных на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Окончательная стоимость операции определяется только после очной консультации пластического хирурга, рассчитывается индивидуально и напрямую зависит от объемов оперативного вмешательства.
При обращении очень важен этап консультации - визуальный осмотр, компьютерное моделирование, подбор метода коррекции.
Консультация доктора Минасяна П. Н. | |
Компьютерное моделирование | |
Повторная консультация | |
Осмотр после операции | |
Перевязка послеоперационная | |
Снятие послеоперационных швов | |
Первые сутки пребывания в стационаре |
Ринопластика | Цена (руб.) |
---|---|
Ринопластика | 300 000 - 350 000 |
Риносептопластика | 350 000 - 400 000 |
Септопластика | 200 000 |
Повторная ринопластика | 480 000 |
Маммопластика | Цена (руб.) |
---|---|
Маммопластика | 350 000 - 450 000 |
Увеличение груди с подтяжкой | 450 000 |
Уменьшение груди | 350 000 - 400 000 |
Липофилинг груди | 350 000 |
Подтяжка груди | 450 000 |
Липосакция | Цена (руб.) |
---|---|
Липосакция боков и живота | 370 000 |
Липосакция с пересадкой жира на ягодицы | 460 000 |
Спортивный живот | 350 000 |
Липофилинг ягодиц и липосакция талии | 460 000 |
Абдоминопластика | 420 000 |
Блефаропластика | Цена (руб.) |
---|---|
Блефаропластика верхних век | 90 000 |
Блефаропластика нижних век | 90 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век вместе | 150 000 |
Информация об оказываемых услугах, размещенных на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.